...
LTE pásmo | Max. Výstupný výkon (dBm) | Frekvencia (MHz) | UplinkFrekvencia nahrávania (MHz) | DownlinkFrekvencia sťahovania (MHz) | Kanály |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 dBm | 2100 | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 | Tx: 18 000 – 18 599 |
3 | 23 dBm | 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | Tx: 19200 – 19949 |
7 | 23 dBm | 2600 | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 | Tx: 20750 – 21449 |
8 | 23 dBm | 900 | 880-915 | 925-960 | Tx: 21450 – 21799 |
20 | 23 dBm | 800 | 832-862 | 791-821 | Tx: 24150 – 24449 |
28A | 23 dBm | 700 | 703-733 | 758-788 | Tx: 27210 – 27510 |
...