...
LTE pojas | Maks. Izlazna snaga (dBm) | Frekvencija (MHz) | Učestalost učitavanja (MHz) | Učestalost preuzimanja (MHz) | Kanali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 dBm | 2100 | 1920. – 1980. godine | 2110 – 2170 (prikaz, stručni). | Tx: 18000 - 18599 |
3 | 23 dBm | 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | Tx: 19200 - 19949 |
7 | 23 dBm | 2600 | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 (prikaz, stručni). | Tx: 20750 - 21449 |
8 | 23 dBm | 900 | 880-915 (prikaz, stručni). | 925-960 (prikaz, stručni). | Tx: 21450 - 21799 |
20 | 23 dBm | 800 | 832-862 (prikaz, stručni). | 791-821 (prikaz, stručni). | Tx: 24150 - 24449 |
28A | 23 dBm | 700 | 703-733 (prikaz, stručni). | 758-788 (prikaz, stručni). | Tx: 27210 - 27510 |
...