...
Parameter | Minimum Value | Maximum Value | Unit |
---|---|---|---|
Operating temperature | -20 | +6555 | °C |
Storage temperature | -20 | +70 | °C |
Humidity Range | 5 | 95 | % |
...
Paramètre | Valeur minimum | Valeur maximum | Unité |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement | -20 | +6555 | °C |
Température de stockage | -20 | +70 | °C |
Plage d'humidité | 5 | 95 | % |
...
作業および保管条件
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|
作動温度 | -20 | +6555 | °C |
保管温度 | -20 | +70 | °C |
湿度範囲 | 5 | 95 | % |
電気的特性
...